ハーフマラソン 男性の部
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1334 | 山崎 健聖 | 21.1km | 1:11:23 | - |
| 2 | 1342 | 山本 貴政 | 21.1km | 1:16:10 | - |
| 3 | 1042 | 一楽 信尚 | 21.1km | 1:19:27 | - |
| 4 | 1198 | 高橋 真悟 | 21.1km | 1:19:51 | - |
| 5 | 1219 | 中條 誉喬 | 21.1km | 1:19:52 | - |
| 6 | 1348 | 吉田 直史 | 21.1km | 1:19:52 | - |
| 7 | 1270 | 八鳥 伸之輔 | 21.1km | 1:20:02 | - |
| 8 | 1082 | 小幡 優 | 21.1km | 1:21:24 | - |
| 9 | 1266 | 橋北 哲也 | 21.1km | 1:21:52 | - |
| 10 | 1356 | 渡邉 隆志 | 21.1km | 1:22:32 | - |
| 11 | 1193 | 高野 英二 | 21.1km | 1:22:41 | - |
| 12 | 1016 | 安藤 淳 | 21.1km | 1:23:42 | - |
| 13 | 1333 | 山口 克仁 | 21.1km | 1:23:58 | - |
| 14 | 1102 | 川上 裕 | 21.1km | 1:25:11 | - |
| 15 | 1052 | 植村 崇明 | 21.1km | 1:25:27 | - |
| 16 | 1352 | 與野 幹人 | 21.1km | 1:25:41 | - |
| 17 | 1288 | 藤原 慶一郎 | 21.1km | 1:25:46 | - |
| 18 | 1238 | 中川 智文 | 21.1km | 1:26:00 | - |
| 19 | 1025 | 池上 修 | 21.1km | 1:26:07 | - |
| 20 | 1235 | 長井 建郎 | 21.1km | 1:26:13 | - |
| 21 | 1062 | 太田 聖 | 21.1km | 1:26:21 | - |
| 22 | 1304 | 松田 文貴 | 21.1km | 1:26:44 | - |
| 23 | 1297 | 細井 秀之 | 21.1km | 1:26:56 | - |
| 24 | 1173 | 白井 永一 | 21.1km | 1:26:56 | - |
| 25 | 1111 | 北爪 啓一 | 21.1km | 1:27:04 | - |
| 26 | 1205 | 田口 祐治 | 21.1km | 1:27:21 | - |
| 27 | 1045 | 伊藤 孝義 | 21.1km | 1:27:52 | - |
| 28 | 1327 | 安田 大輔 | 21.1km | 1:28:04 | - |
| 29 | 1154 | 坂本 康彰 | 21.1km | 1:28:38 | - |
| 30 | 1157 | 佐野 隆志 | 21.1km | 1:28:49 | - |
| 31 | 1335 | 山﨑 洋行 | 21.1km | 1:29:04 | - |
| 32 | 1185 | 鈴木 俊之 | 21.1km | 1:29:07 | - |
| 33 | 1255 | 二階堂 洋平 | 21.1km | 1:29:11 | - |
| 34 | 1232 | 友広 勝哉 | 21.1km | 1:29:15 | - |
| 35 | 1068 | 大畑 真彦 | 21.1km | 1:29:19 | - |
| 36 | 1095 | 上大田 智晃 | 21.1km | 1:29:25 | - |
| 37 | 1039 | 井嶋 光夫 | 21.1km | 1:29:46 | - |
| 38 | 1113 | 木下 公利 | 21.1km | 1:30:54 | - |
| 39 | 1247 | 中村 悠樹 | 21.1km | 1:30:55 | - |
| 40 | 1101 | 川合 裕行 | 21.1km | 1:31:00 | - |
| 41 | 1281 | 廣瀬 史雄 | 21.1km | 1:31:11 | - |
| 42 | 1345 | 横溝 輝人 | 21.1km | 1:31:23 | - |
| 43 | 1040 | 井関 康弘 | 21.1km | 1:31:29 | - |
| 44 | 1284 | 深谷 洋明 | 21.1km | 1:31:54 | - |
| 45 | 1233 | 豊本 亘 | 21.1km | 1:32:27 | - |
| 46 | 1230 | 富岡 聡文 | 21.1km | 1:33:10 | - |
| 47 | 1103 | 河野 輝雄 | 21.1km | 1:33:15 | - |
| 48 | 1060 | 大澤 満 | 21.1km | 1:33:18 | - |
| 49 | 1188 | 須田 邦彦 | 21.1km | 1:33:19 | - |
| 50 | 1001 | 相澤 亮介 | 21.1km | 1:33:29 | - |
| 51 | 1207 | 武田 亮平 | 21.1km | 1:34:00 | - |
| 52 | 1196 | 高橋 悟 | 21.1km | 1:34:01 | - |
| 53 | 1054 | 内田 直人 | 21.1km | 1:34:26 | - |
| 54 | 1172 | 下村 康文 | 21.1km | 1:34:28 | - |
| 55 | 1265 | 野村 祐介 | 21.1km | 1:34:44 | - |
| 56 | 1055 | 宇都宮 真司 | 21.1km | 1:34:55 | - |
| 57 | 1309 | 松本 寛 | 21.1km | 1:35:09 | - |
| 58 | 1021 | 飯村 宗弘 | 21.1km | 1:35:13 | - |
| 59 | 1125 | 熊田 洋一郎 | 21.1km | 1:35:21 | - |
| 60 | 1239 | 中川 優 | 21.1km | 1:35:23 | - |
| 61 | 1180 | 杉野 秀昭 | 21.1km | 1:35:48 | - |
| 62 | 1279 | 平木 康孝 | 21.1km | 1:35:57 | - |
| 63 | 1328 | 安田 昌史 | 21.1km | 1:36:08 | - |
| 64 | 1137 | 小竹 雄士 | 21.1km | 1:36:51 | - |
| 65 | 1112 | 北原 弘文 | 21.1km | 1:36:58 | - |
| 66 | 1133 | 小井関 成司 | 21.1km | 1:37:11 | - |
| 67 | 1093 | 鎌田 祐輔 | 21.1km | 1:37:35 | - |
| 68 | 1317 | 宮田 啓友 | 21.1km | 1:37:59 | - |
| 69 | 1015 | 安藤 滋 | 21.1km | 1:37:59 | - |
| 70 | 1108 | 上林 肇 | 21.1km | 1:38:03 | - |
| 71 | 1158 | 佐原 賢司 | 21.1km | 1:38:25 | - |
| 72 | 1098 | 亀浜 功裕 | 21.1km | 1:38:28 | - |
| 73 | 1033 | 石川 哲史 | 21.1km | 1:38:34 | - |
| 74 | 1268 | 橋本 将 | 21.1km | 1:38:39 | - |
| 75 | 1325 | 森田 大貴 | 21.1km | 1:39:06 | - |
| 76 | 1323 | 森 研介 | 21.1km | 1:39:07 | - |
| 77 | 1044 | 伊東 大吾 | 21.1km | 1:39:18 | - |
| 78 | 1167 | 柴田 浩伸 | 21.1km | 1:39:35 | - |
| 79 | 1231 | 富永 充昭 | 21.1km | 1:39:50 | - |
| 80 | 1115 | 金 秀亨 | 21.1km | 1:40:01 | - |
| 81 | 1146 | 小山 哲史 | 21.1km | 1:41:06 | - |
| 82 | 1292 | 別府 秀徳 | 21.1km | 1:41:11 | - |
| 83 | 1259 | 西出 慎吾 | 21.1km | 1:41:13 | - |
| 84 | 1129 | 黒岩 通彦 | 21.1km | 1:41:20 | - |
| 85 | 1291 | 裵 漢洙 | 21.1km | 1:41:27 | - |
| 86 | 1006 | 秋山 康秀 | 21.1km | 1:42:11 | - |
| 87 | 1069 | 大渕 典昭 | 21.1km | 1:42:32 | - |
| 88 | 1179 | 菅原 聡 | 21.1km | 1:42:51 | - |
| 89 | 1171 | 下川 功祐 | 21.1km | 1:42:57 | - |
| 90 | 1151 | 三枝 雄一郎 | 21.1km | 1:43:05 | - |
| 91 | 1080 | 小田 春樹 | 21.1km | 1:43:11 | - |
| 92 | 1347 | 吉田 知弘 | 21.1km | 1:43:36 | - |
| 93 | 1142 | 駒澤 佑也 | 21.1km | 1:43:38 | - |
| 94 | 1051 | 岩本 真次 | 21.1km | 1:43:46 | - |
| 95 | 1258 | 西谷 裕之 | 21.1km | 1:44:02 | - |
| 96 | 1009 | 浅野 正善 | 21.1km | 1:44:06 | - |
| 97 | 1109 | 岸本 延行 | 21.1km | 1:44:17 | - |
| 98 | 1215 | 田端 良泰 | 21.1km | 1:44:24 | - |
| 99 | 1186 | 鈴木 正彦 | 21.1km | 1:44:42 | - |
| 100 | 1164 | 篠田 舜 | 21.1km | 1:44:43 | - |
| 101 | 1246 | 中村 顕信 | 21.1km | 1:44:49 | - |
| 102 | 1046 | 伊藤 優朔 | 21.1km | 1:45:19 | - |
| 103 | 1302 | 松岡 昌志 | 21.1km | 1:45:49 | - |
| 104 | 1107 | 菅野 直人 | 21.1km | 1:45:57 | - |
| 105 | 1222 | 筒井 貴之 | 21.1km | 1:46:01 | - |
| 106 | 1031 | 井坂 隆一 | 21.1km | 1:46:06 | - |
| 107 | 1349 | 吉冨 拓人 | 21.1km | 1:46:16 | - |
| 108 | 1029 | 池田 真 | 21.1km | 1:46:26 | - |
| 109 | 1212 | 田中 正三 | 21.1km | 1:46:58 | - |
| 110 | 1330 | 山内 尚裕 | 21.1km | 1:47:16 | - |
| 111 | 1028 | 池田 浩 | 21.1km | 1:47:22 | - |
| 112 | 1035 | 石嶋 義治 | 21.1km | 1:47:50 | - |
| 113 | 1094 | 嘉松 孝友 | 21.1km | 1:47:53 | - |
| 114 | 1073 | 岡田 昇 | 21.1km | 1:48:09 | - |
| 115 | 1226 | 土井 徳浩 | 21.1km | 1:48:29 | - |
| 116 | 1312 | 三谷 哲也 | 21.1km | 1:48:41 | - |
| 117 | 1311 | 三田 信二 | 21.1km | 1:48:42 | - |
| 118 | 1043 | 伊藤 明大 | 21.1km | 1:48:50 | - |
| 119 | 1220 | 塚原 博樹 | 21.1km | 1:48:53 | - |
| 120 | 1272 | 早川 寛 | 21.1km | 1:49:01 | - |
| 121 | 1201 | 高屋 智行 | 21.1km | 1:49:04 | - |
| 122 | 1159 | 更科 潤二 | 21.1km | 1:49:05 | - |
| 123 | 1005 | 曉 諭一郎 | 21.1km | 1:49:32 | - |
| 124 | 1275 | 林 達郎 | 21.1km | 1:49:35 | - |
| 125 | 1056 | 宇留野 賢司 | 21.1km | 1:49:40 | - |
| 126 | 1163 | 篠田 英次 | 21.1km | 1:49:41 | - |
| 127 | 1326 | 八島 芳樹 | 21.1km | 1:49:56 | - |
| 128 | 1018 | 飯坂 直樹 | 21.1km | 1:50:34 | - |
| 129 | 1017 | 飯尾 健 | 21.1km | 1:50:45 | - |
| 130 | 1153 | 坂口 勝啓 | 21.1km | 1:50:48 | - |
| 131 | 1262 | 野田 学 | 21.1km | 1:50:56 | - |
| 132 | 1320 | 室谷 典摩 | 21.1km | 1:51:11 | - |
| 133 | 1210 | 田中 作 | 21.1km | 1:51:15 | - |
| 134 | 1249 | 永山 弘樹 | 21.1km | 1:51:22 | - |
| 135 | 1110 | 北辻 博章 | 21.1km | 1:51:37 | - |
| 136 | 1305 | 松野 広治 | 21.1km | 1:52:16 | - |
| 137 | 1150 | 斉藤 陽一 | 21.1km | 1:52:19 | - |
| 138 | 1070 | 大谷 智 | 21.1km | 1:52:29 | - |
| 139 | 1090 | 金光 修平 | 21.1km | 1:52:59 | - |
| 140 | 1135 | 小海 信哉 | 21.1km | 1:53:09 | - |
| 141 | 1162 | 茂田 幸康 | 21.1km | 1:53:11 | - |
| 142 | 1086 | 加藤 春樹 | 21.1km | 1:53:20 | - |
| 143 | 1274 | 林 晋太郎 | 21.1km | 1:53:25 | - |
| 144 | 1321 | 望月 英明 | 21.1km | 1:53:32 | - |
| 145 | 1217 | Dunn Ryan | 21.1km | 1:53:52 | - |
| 146 | 1083 | 掛野 孝行 | 21.1km | 1:54:00 | - |
| 147 | 1209 | 田中 岳 | 21.1km | 1:54:05 | - |
| 148 | 1100 | 狩谷 茂一 | 21.1km | 1:54:10 | - |
| 149 | 1276 | 原田 剛 | 21.1km | 1:54:24 | - |
| 150 | 1116 | 金 勇均 | 21.1km | 1:54:28 | - |
| 151 | 1354 | 渡邊 健太郎 | 21.1km | 1:54:30 | - |
| 152 | 1204 | 滝本 理之 | 21.1km | 1:54:37 | - |
| 153 | 1253 | 成田 吉章 | 21.1km | 1:54:57 | - |
| 154 | 1190 | 善方 良太 | 21.1km | 1:55:00 | - |
| 155 | 1183 | 杉山 誠人 | 21.1km | 1:55:06 | - |
| 156 | 1278 | 兵頭 鉄也 | 21.1km | 1:55:53 | - |
| 157 | 1026 | 池島 弘樹 | 21.1km | 1:56:14 | - |
| 158 | 1264 | 野原 眞 | 21.1km | 1:56:50 | - |
| 159 | 1034 | 石川 直樹 | 21.1km | 1:56:54 | - |
| 160 | 1299 | Pontes Gabriel | 21.1km | 1:57:00 | - |
| 161 | 1277 | ぴえらんじぇりーに まるこ | 21.1km | 1:57:00 | - |
| 162 | 1177 | シンプソン ブルーノ | 21.1km | 1:57:01 | - |
| 163 | 1008 | 浅野 和樹 | 21.1km | 1:57:03 | - |
| 164 | 1097 | 上ノ山 智貴 | 21.1km | 1:57:35 | - |
| 165 | 1011 | 阿部 恭久 | 21.1km | 1:57:39 | - |
| 166 | 1225 | 寺澤 義樹 | 21.1km | 1:57:47 | - |
| 167 | 1161 | 志賀 照雄 | 21.1km | 1:57:48 | - |
| 168 | 1244 | 長野 義久 | 21.1km | 1:57:55 | - |
| 169 | 1122 | 工藤 吉史 | 21.1km | 1:58:13 | - |
| 170 | 1243 | 永野 和宏 | 21.1km | 1:58:30 | - |
| 171 | 1298 | 堀 秀勝 | 21.1km | 1:58:37 | - |
| 172 | 1250 | 中山 雅継 | 21.1km | 1:58:44 | - |
| 173 | 1267 | 橋爪 尚泰 | 21.1km | 1:58:57 | - |
| 174 | 1136 | 小口 崇紘 | 21.1km | 1:59:12 | - |
| 175 | 1099 | 烏田 倫宏 | 21.1km | 1:59:20 | - |
| 176 | 1287 | 藤澤 英文 | 21.1km | 1:59:27 | - |
| 177 | 1181 | 杉原 聖英 | 21.1km | 1:59:31 | - |
| 178 | 1338 | 山中 康汰 | 21.1km | 1:59:33 | - |
| 179 | 1263 | 野田 陽介 | 21.1km | 2:00:19 | - |
| 180 | 1145 | 小谷中 貴大 | 21.1km | 2:00:21 | - |
| 181 | 1316 | 宮崎 哲也 | 21.1km | 2:00:53 | - |
| 182 | 1061 | 太田 篤 | 21.1km | 2:00:58 | - |
| 183 | 1002 | 青木 桂 | 21.1km | 2:01:03 | - |
| 184 | 1184 | 鈴木 一義 | 21.1km | 2:01:28 | - |
| 185 | 1007 | 麻田 礼周 | 21.1km | 2:01:33 | - |
| 186 | 1066 | 大野 順司 | 21.1km | 2:01:41 | - |
| 187 | 1254 | 新美 洋平 | 21.1km | 2:02:00 | - |
| 188 | 1178 | 菅原 隆文 | 21.1km | 2:02:31 | - |
| 189 | 1119 | 久徳 純一 | 21.1km | 2:02:42 | - |
| 190 | 1203 | 滝沢 正直 | 21.1km | 2:03:07 | - |
| 191 | 1252 | 成田 大輔 | 21.1km | 2:03:27 | - |
| 192 | 1176 | 新藤 健司 | 21.1km | 2:03:44 | - |
| 193 | 1355 | 渡辺 俊也 | 21.1km | 2:04:21 | - |
| 194 | 1221 | 辻 隆章 | 21.1km | 2:04:25 | - |
| 195 | 1144 | 米谷 尚記 | 21.1km | 2:04:31 | - |
| 196 | 1310 | 三浦 俊介 | 21.1km | 2:04:36 | - |
| 197 | 1139 | 小林 暁 | 21.1km | 2:04:54 | - |
| 198 | 1134 | 河野 直人 | 21.1km | 2:05:36 | - |
| 199 | 1295 | 星 俊作 | 21.1km | 2:05:40 | - |
| 200 | 1197 | 高橋 淳二 | 21.1km | 2:05:46 | - |
| 201 | 1318 | 村上 太郎 | 21.1km | 2:06:23 | - |
| 202 | 1092 | 鎌田 真至 | 21.1km | 2:06:43 | - |
| 203 | 1067 | 大橋 由宏 | 21.1km | 2:06:45 | - |
| 204 | 1294 | 保谷 勇 | 21.1km | 2:06:46 | - |
| 205 | 1353 | ラゲーレズ エドワードー | 21.1km | 2:06:49 | - |
| 206 | 1059 | 大久保 勇磨 | 21.1km | 2:06:51 | - |
| 207 | 1227 | 徳江 直人 | 21.1km | 2:06:52 | - |
| 208 | 1224 | 鶴田 悠介 | 21.1km | 2:07:09 | - |
| 209 | 1315 | 宮坂 学 | 21.1km | 2:07:18 | - |
| 210 | 1138 | 後藤 浩 | 21.1km | 2:08:34 | - |
| 211 | 1350 | 吉村 徳司郎 | 21.1km | 2:09:22 | - |
| 212 | 1195 | 高橋 暁 | 21.1km | 2:09:23 | - |
| 213 | 1076 | 沖田 英飛 | 21.1km | 2:09:59 | - |
| 214 | 1114 | 金 相洙 | 21.1km | 2:10:18 | - |
| 215 | 1047 | 井上 二郎 | 21.1km | 2:10:20 | - |
| 216 | 1105 | 川本 淳也 | 21.1km | 2:10:29 | - |
| 217 | 1120 | 京極 將史 | 21.1km | 2:10:39 | - |
| 218 | 1124 | 久保村 圭介 | 21.1km | 2:10:43 | - |
| 219 | 1237 | 中井 雷太 | 21.1km | 2:12:23 | - |
| 220 | 1301 | 松井 良恭 | 21.1km | 2:12:32 | - |
| 221 | 1313 | 緑川 剛 | 21.1km | 2:13:06 | - |
| 222 | 1223 | 綱川 淳一 | 21.1km | 2:13:50 | - |
| 223 | 1053 | 潮 高史 | 21.1km | 2:17:07 | - |
| 224 | 1280 | 平田 剛史 | 21.1km | 2:17:22 | - |
| 225 | 1290 | 古屋 直樹 | 21.1km | 2:17:32 | - |
| 226 | 1286 | 福地 康洋 | 21.1km | 2:17:37 | - |
| 227 | 1322 | 百瀬 広宙 | 21.1km | 2:17:46 | - |
| 228 | 1072 | 岡田 健 | 21.1km | 2:18:29 | - |
| 229 | 1303 | 松澤 亮 | 21.1km | 2:18:53 | - |
| 230 | 1182 | 杉村 健次郎 | 21.1km | 2:19:48 | - |
| 231 | 1192 | 高沼 雄 | 21.1km | 2:21:12 | - |
| 232 | 1096 | 上出 真己 | 21.1km | 2:22:19 | - |
| 233 | 1024 | 井口 貴雄 | 21.1km | 2:22:52 | - |
| 234 | 1143 | 小松澤 浩康 | 21.1km | 2:23:25 | - |
| 235 | 1257 | 西川 迅 | 21.1km | 2:23:35 | - |
| 236 | 1169 | 島村 亮平 | 21.1km | 2:23:43 | - |
| 237 | 1013 | 荒川 秀康 | 21.1km | 2:24:22 | - |
| 238 | 1057 | 榎元 智靖 | 21.1km | 2:24:37 | - |
| 239 | 1306 | 松原 俊明 | 21.1km | 2:25:53 | - |
| 240 | 1084 | 影山 裕輔 | 21.1km | 2:30:21 | - |
| 241 | 1078 | 小黒 靖 | 21.1km | 2:34:53 | - |
| 242 | 1081 | 音羽 真 | 21.1km | 2:36:20 | - |
| 243 | 1085 | 笠松 泰幸 | 21.1km | 2:36:47 | - |
| 244 | 1273 | 林 謙一 | 21.1km | 2:38:09 | - |
| 245 | 1036 | 石田 拓也 | 21.1km | 2:43:10 | - |
| 246 | 1020 | 飯塚 大樹 | 21.1km | 2:43:13 | - |
| 247 | 1091 | 兼頭 稔 | 21.1km | 2:43:54 | - |
| 248 | 1213 | 田辺 俊明 | 21.1km | 2:47:10 | - |
| 249 | 1285 | 福田 勝 | 21.1km | 2:47:56 | - |
| 250 | 1106 | 河原木 結也 | 21.1km | 2:50:26 | - |
| 251 | 1242 | 中島 洋一 | 21.1km | 2:51:48 | - |
| 252 | 1148 | 斉藤 健奨 | 21.1km | 3:07:30 | - |
| 253 | 1256 | 西浦 直之 | 21.1km | 3:09:50 | - |
| 254 | 1140 | 小林 浩輔 | 16.1km | 1:09:48 | 1距離 |
| 255 | 1260 | 西原 大輔 | 16.1km | 1:14:24 | - |
| 256 | 1041 | 板橋 淳一 | 16.1km | 1:14:40 | - |
| 257 | 1003 | 青木 洋輔 | 16.1km | 1:17:18 | - |
| 258 | 1216 | 田宮 良則 | 16.1km | 1:43:47 | - |
| 259 | 1283 | 深澤 献 | 16.1km | 1:47:27 | - |
| 260 | 1170 | 下茂 秀三郎 | 16.1km | 1:52:15 | - |
| 261 | 1251 | 成田 信一 | 16.1km | 2:01:42 | - |
| DNF | 1004 | ●青山 剛 | 11.1km | 44:42 | 1距離 |
| 263 | 1156 | 櫻井 芳夫 | 11.1km | 49:30 | - |
| 264 | 1308 | 松本 重範 | 11.1km | 54:12 | - |
| 265 | 1319 | 村田 幸紀 | 11.1km | 1:03:46 | - |
| 266 | 1075 | 小川 憲一郎 | 11.1km | 1:06:34 | - |
| 267 | 1331 | 山川 雅弘 | 11.1km | 1:08:15 | - |
| 268 | 1344 | 湯浅 泰司 | 11.1km | 1:11:46 | - |
| 269 | 1014 | 荒幡 拓彦 | 11.1km | 1:20:42 | - |
| 270 | 1130 | 桑原 龍夫 | 6.1km | 29:24 | 1距離 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。