No.401
DawnWing
フルリレーマラソン 一般の部
| 部門別順位: | 6位 /42 組中 |
| 種目別順位: | 6位 /63 組中 |
| 周回数: | 35周 /35周回 |
| 記 録: | 2時間38分51秒 |
| 平均ペース: | 約03:46/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | - | 16 |
| 2 | 8:39 | 4:32 | 17 |
| 3 | 12:58 | 4:19 | 12 |
| 4 | 17:25 | 4:27 | 9 |
| 5 | 22:02 | 4:37 | 9 |
| 6 | 26:42 | 4:40 | 7 |
| 7 | 31:00 | 4:18 | 7 |
| 8 | 35:31 | 4:31 | 7 |
| 9 | 40:00 | 4:29 | 7 |
| 10 | 44:37 | 4:37 | 7 |
| 11 | 49:11 | 4:34 | 6 |
| 12 | 53:42 | 4:31 | 6 |
| 13 | 58:09 | 4:27 | 6 |
| 14 | 1:02:34 | 4:25 | 6 |
| 15 | 1:07:04 | 4:30 | 6 |
| 16 | 1:11:37 | 4:33 | 6 |
| 17 | 1:16:20 | 4:43 | 6 |
| 18 | 1:21:02 | 4:42 | 6 |
| 19 | 1:25:31 | 4:29 | 6 |
| 20 | 1:30:06 | 4:35 | 6 |
| 21 | 1:34:44 | 4:38 | 6 |
| 22 | 1:39:27 | 4:43 | 6 |
| 23 | 1:44:12 | 4:45 | 6 |
| 24 | 1:48:41 | 4:29 | 6 |
| 25 | 1:53:15 | 4:34 | 6 |
| 26 | 1:57:47 | 4:32 | 6 |
| 27 | 2:02:25 | 4:38 | 6 |
| 28 | 2:06:59 | 4:34 | 6 |
| 29 | 2:11:39 | 4:40 | 6 |
| 30 | 2:16:13 | 4:34 | 6 |
| 31 | 2:20:58 | 4:45 | 6 |
| 32 | 2:25:26 | 4:28 | 6 |
| 33 | 2:30:01 | 4:35 | 6 |
| 34 | 2:34:21 | 4:20 | 6 |
| 35 | 2:38:51 | 4:30 | 6 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。