戻る




繝上?繝輔?繝ゥ繧ス繝ウ

※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録
1 631 鳥生 雅己 17 1:21:00
2 615 淵脇 彰悟 17 1:21:06
3 613 菊田 大介 17 1:21:09
4 643 松本 有 17 1:21:16
5 628 南本 一成 17 1:24:56
6 654 久野 康夫 17 1:28:23
7 627 奥出 一実 17 1:28:59
8 626 細川 真一 17 1:31:05
9 634 中川 賢相 17 1:33:17
10 649 高井 信宏 17 1:33:46
11 651 門 剛史 17 1:35:14
12 612 太田 哲郎 17 1:35:18
13 606 山本 覚 17 1:36:32
14 602 谷口 拓 17 1:37:07
15 640 遠藤 尚博 17 1:37:11
16 662 平田 洋一 17 1:37:52
17 645 松本 将太 17 1:40:53
18 653 藤原 太成 17 1:41:52
19 620 根岸 俊典 17 1:42:23
20 503 竹中 絢子 17 1:43:24
21 623 河本 浩昭 17 1:44:43
22 661 今村 洸太 17 1:45:15
23 642 原田 純一郎 17 1:45:16
24 633 西浦 智則 17 1:45:49
25 502 鮫島 由加子 17 1:45:56
26 641 木村 航 17 1:46:34
27 630 田村 優和 17 1:48:00
28 614 牧野 昭 17 1:48:26
29 660 前川 竜太 17 1:48:33
30 603 岸本 泰広 17 1:48:50
31 650 三上 大輔 17 1:49:53
32 501 人見 晴美 17 1:50:31
33 622 西田 幸弘 17 1:51:14
34 609 鈴木 章太 17 1:52:15
35 636 上村 英之 17 1:55:29
36 608 長田 哲也 17 1:56:17
37 655 北平 雅治 17 1:57:31
38 659 延与 基至 17 1:58:18
39 601 山田 智之 17 1:58:29
40 646 中村 洋 17 1:58:31
41 604 人見 隆 17 1:58:34
42 607 丸山 雄一 17 1:59:50
43 504 山下 舞 17 2:00:23
44 658 山崎 純也 17 2:00:49
45 617 伊澤 雄二 17 2:02:58
46 624 西川 達也 17 2:05:13
47 616 大向 洋平 17 2:08:29
48 652 伊崎 英孝 17 2:09:08
49 629 西垣 和彦 17 2:12:11
50 639 赤野 正吾 17 2:13:28
51 511 今西 里美 17 2:15:00
52 638 中村 尚幸 17 2:15:36
53 610 金井 亮 17 2:17:24
54 632 牧野 孝一 17 2:19:29
55 647 吉原 大志 17 2:26:19
56 509 井田 桃子 17 2:26:52
57 510 藤本 和也 17 2:28:10
58 656 宮原 功気 17 2:29:21
59 507 和玉 史帆 17 2:31:51
60 619 名畑目 直義 17 2:33:18
61 621 三上 久成 17 2:33:21
62 611 我妻 亮平 17 2:39:57
63 506 ●瀧本 沙弥 11 1:29:05
64 505 柳本 香織 10 1:36:57
65 508 ●堀口 菜穂子 9 1:17:27
66 618 ●大西 俊彦 5 53:07
67 605 ●油井 俊哉 2 15:22
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る