戻る




1譎る俣繝√Ε繝ャ繝ウ繧ク繝ゥ繝ウ

※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録
1 511 田和 文彦 13 1:04:45
2 517 吉永 明生 12 59:58
3 521 平井 覚 11 1:03:34
4 402 杉橋 早苗 10 1:03:01
5 523 山口 哲史 10 1:03:03
6 516 庄子 進 10 1:03:18
7 508 北原 光悟 10 1:06:29
8 519 大久保 敦史 9 1:02:32
9 518 矢崎 梅生 9 1:03:20
10 504 井上 裕之 9 1:05:04
11 524 江村 嘉則 9 1:06:17
12 522 岡田 淳 8 1:01:52
13 505 若林 俊一 8 1:05:23
14 526 柏 雅之 8 1:06:31
15 513 八木橋 潤 8 1:07:35
16 405 矢崎 ますみ 8 1:08:44
17 404 成田 眞潮 7 1:00:07
18 515 田原 満久 7 1:02:21
19 403 江頭 佐知子 7 1:11:00
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る