戻る




1譎る俣繝√Ε繝ャ繝ウ繧ク繝ゥ繝ウ 逕キ螂ウ

※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録
1 424 鍛治 祐太 11 1:00:34
2 431 佐伯 勇気 11 1:00:53
3 430 桑原 政志 11 1:03:13
4 449 加納 侑士 11 1:04:18
5 408 木村 治彦 11 1:05:06
6 417 金子 侑雅 11 1:06:01
7 438 木下 正史 10 1:00:04
8 411 中村 秀一 10 1:00:40
9 419 山中 史門 10 1:00:47
10 304 須河内 和実 10 1:02:07
11 418 諏訪部 崇 10 1:02:38
12 311 土田 ゆかり 10 1:03:19
13 436 梅﨑 哲也 10 1:05:39
14 409 大澤 良 10 1:07:16
15 306 假水 陽子 9 1:01:26
16 446 西本 智也 9 1:02:09
17 447 増田 真也 9 1:04:49
18 439 高石 大輔 9 1:06:15
19 435 吉住 誠 9 1:06:19
20 432 宅野 雄大 9 1:07:08
21 433 岡田 裕之 9 1:07:13
22 302 飯野 明美 9 1:07:29
23 441 松本 将悟 9 1:07:46
24 401 安部 憲司 9 1:07:54
25 434 嶋岡 拓哉 8 1:00:15
26 440 森 明彦 8 1:01:14
27 416 木村 圭佑 8 1:01:21
28 413 河嶋 伸吾 8 1:01:47
29 437 塚永 政富 8 1:01:50
30 428 平本 白 8 1:01:51
31 412 仲里 勝也 8 1:02:13
32 448 坂本 隆典 8 1:02:44
33 426 半田 勉 8 1:03:02
34 425 北見 隆典 8 1:03:02
35 414 大山 優 8 1:03:32
36 420 肱岡 将士 8 1:05:31
37 404 吉原 孝司 8 1:06:28
38 405 石川 靖夫 8 1:06:37
39 317 福井 由美子 8 1:07:24
40 310 泉 奈美子 8 1:07:34
41 443 佐々木 博道 8 1:08:14
42 445 小西 一樹 8 1:09:25
43 403 小野 公平 7 1:00:06
44 314 松岡 沙耶加 7 1:00:21
45 305 谷川 由美 7 1:01:41
46 313 杉本 千里 7 1:03:55
47 427 工藤 慎治 7 1:07:38
48 444 栗原 淳 7 1:07:40
49 423 真崎 桂介 6 1:00:18
50 308 高森 慶子 6 1:00:57
51 309 田中 里枝 6 1:06:57
52 442 原口 暁人 4 1:06:56
53 315 青木 久美子 4 1:06:57
54 307 力丸 智子 1 55:14
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る