戻る


11km 男子の部

この種目のゴール周回は5周です。
順位No氏名/チーム周回記録
1 496 竹村 真一 5 43:30
2 426 加藤 孝幸 5 52:45
3 495 畑 博之 5 53:24
4 418 谷 英樹 5 54:07
5 404 西岡 嗣容 5 54:18
6 436 塩飽 真之 5 54:19
7 443 武居 泰男 5 55:18
8 454 河越 俊英 5 56:08
9 405 高橋 良典 5 56:13
10 408 門口 泰之 5 56:17
11 403 森口 金也 5 56:34
12 427 福田 一生 5 57:01
13 494 佐々木 正隆 5 57:08
14 439 都甲 貴之 5 57:26
15 435 阿部 潤二郎 5 57:37
16 452 石橋 利也 5 58:08
17 414 河津 優樹 5 58:33
18 481 水尾 健太 5 58:34
19 475 大田 ダイスケ 5 58:54
20 485 光高 茂樹 5 59:10
21 410 吉田 大介 5 59:18
22 462 北西 悟司 5 1:00:25
23 457 葦田 功 5 1:00:28
24 431 肥塚 俊彦 5 1:00:30
25 458 中司 泰広 5 1:01:59
26 412 川畑 祐一 5 1:02:02
27 480 川端 大助 5 1:03:09
28 434 森鼻 義明 5 1:04:34
29 444 大谷 俊介 5 1:04:44
30 442 後藤 昌一 5 1:05:01
31 477 上野 博也 5 1:05:05
32 471 古川 真司 5 1:05:20
33 463 徳留 源 5 1:05:46
34 466 山野 重則 5 1:05:47
35 465 西本 大輔 5 1:05:48
36 402 渡部 修司 5 1:06:02
37 447 瀬戸 康平 5 1:06:06
38 461 大槻 裕朗 5 1:06:38
39 484 松本 一房 5 1:07:11
40 487 塚田 清隆 5 1:07:19
41 433 中林 伸輔 5 1:08:04
42 460 安岡 利幸 5 1:08:07
43 445 後藤 和久 5 1:08:17
44 422 蘆田 拓也 5 1:09:06
45 489 松岡 努 5 1:09:13
46 486 木崎 健三郎 5 1:09:36
47 448 神林 繁 5 1:10:09
48 430 池田 佳人 5 1:10:15
49 406 片岡 温 5 1:10:21
50 415 田中 聖児 5 1:10:57
51 441 藤原 和樹 5 1:11:03
52 483 福本 義明 5 1:11:43
53 464 峰岡 完治 5 1:12:05
54 407 妹尾 章正 5 1:12:17
55 449 二階堂 勇一 5 1:13:19
56 455 芥川 浩二 5 1:13:26
57 467 上藤 好信 5 1:13:30
58 470 吉本 智 5 1:13:41
59 450 山口 雅男 5 1:13:45
60 491 谷口 純司 5 1:14:39
61 482 平岡 吉人 5 1:14:49
62 472 藤田 昌彦 5 1:16:53
63 469 服部 晃三 5 1:17:52
64 468 家門 寿徳 5 1:18:04
65 437 梅田 昌彦 5 1:18:40
66 478 久保 勝稔 5 1:19:49
67 490 福本 瑞絹 5 1:20:00
68 419 作 元清 5 1:20:05
69 432 中村 満男 5 1:20:41
70 411 猿谷 正浩 5 1:20:50
71 401 安達 武敏 5 1:21:09
72 425 関 恒慶 5 1:21:16
73 413 河津 次郎 5 1:21:50
74 440 林 敬藏 5 1:22:36
75 456 八代醍 岩夫 5 1:22:44
76 421 曳野 亥三夫 5 1:23:41
77 479 辻井 道晴 5 1:24:17
78 409 長尾 嘉浩 5 1:25:05
79 453 小嶋 光喜 5 1:26:09
80 446 新家 正博 5 1:29:41
81 473 藤本 貴志 5 1:30:19
82 417 乾 豊一 5 1:41:22
83 492 坂東 幸雄 5 1:46:37
84 474 松原 宏樹 2 18:24
85 420 齊藤 真一 1 15:36
86 428 春井 康之 1 15:37
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る