戻る
 

ハーフリレー 混成の部

この種目のゴール周回は21周です。
順位No氏名/チーム周回記録
1 319 LACOSTE JAPAN RUNNING TEAM 21 1:19:29
2 337 青学チームC 21 1:23:35
3 317 しまちゅう 21 1:24:10
4 325 青学チームA 21 1:26:09
5 318 28交付税! 21 1:28:14
6 358 ARC 21 1:28:56
7 334 SAMチョリ 21 1:30:10
8 336 青学チームB 21 1:30:39
9 304 チームA 21 1:30:43
10 315 フレッシャーズL 21 1:31:03
11 302 チームF 21 1:31:14
12 313 asa10 21 1:31:43
13 356 長大Aチーム 21 1:31:57
14 312 フレッシャーズI 21 1:32:00
15 332 NSWRC-A 21 1:32:17
16 351 長大Bチーム 21 1:32:55
17 316 チームTKRC 21 1:33:30
18 311 フレッシャーズM 21 1:35:41
19 350 ミアストB 21 1:36:16
20 328 みなとRC3 21 1:36:19
21 360 青山学院AC 21 1:37:08
22 346 もふもふA 21 1:37:17
23 357 トータル 21 1:38:25
24 303 ZEUSコラボB 21 1:38:34
25 301 ZEUSコラボA 21 1:38:34
26 333 NSWRC-B 21 1:38:37
27 342 TKB 21 1:38:42
28 314 asa2 21 1:38:48
29 331 測専1 21 1:39:00
30 340 美酒RUN 21 1:39:04
31 329 みなとRC4 21 1:39:16
32 348 もふもふC 21 1:39:29
33 335 ランランランR 21 1:39:40
34 359 日吉RC 21 1:39:40
35 310 MLIT関東27 21 1:39:46
36 327 みなとRC2 21 1:40:23
37 324 ランランランM 21 1:40:33
38 320 チームI 21 1:40:50
39 353 基シスA 21 1:40:58
40 326 みなとRC1 21 1:41:47
41 349 ミアストA 21 1:42:10
42 355 基シスC 21 1:42:38
43 305 チーム二日酔い 21 1:43:02
44 343 チームとりき 21 1:43:12
45 345 六平 21 1:43:35
46 347 もふもふB 21 1:44:16
47 306 日立(ケネス有) 21 1:44:17
48 354 基シスB 21 1:45:19
49 362 ゆるマラソン部 21 1:46:53
50 361 サーキュレーション ランニング・クラブ 21 1:47:37
51 352 KRC 21 1:48:25
52 341 しらさぎ 21 1:49:52
53 338 sallys 21 1:50:15
54 308 ABE'S 21 1:50:27
55 323 チームP 21 1:51:24
56 330 ALEXRUN 21 1:52:11
57 307 KITAMI5 21 1:52:41
58 309 カッパーズ 21 1:52:57
59 339 Yagys 21 1:53:26
60 344 セクステッ豚 21 1:53:42
61 321 にこラン!! 21 1:53:45
戻る